タウンエース送快
タウンエース送快はスモールサイズなので、狭い路地ある市街地でのスピーディーな送迎車両として活躍いたします。また、後部客室にはストレッチャーがジャストフィット!通院や旅行、買い物にも最適で、立体駐車場・地下駐車場もスムーズです。
車両諸元表
| ベース車種(グレード) | タウンエースバン(DX) | タウンエースバン(GL) |
|---|---|---|
| エンジン種類 | 1.5L 無鉛レギュラーガソリン4気筒 | |
| 変速機 | 4速オートマチック | |
| タンク要領 | 43L | |
| 車両寸法:全長×全幅×全高 | 4045×1665×1900mm | |
| 後部客室内寸法:全長×全幅×全高 | 2045×1495×1340mm | |
| 後部扉有効開口部高さ | 1220mm | |
| 車両型式 | ABF-S402M-ZQRFJD | ABF-S402M-ZQDFJD |
| 座席シート生地 | 塩ビ | セミファブリック |
| 乗車定員(車いす搭載台数) | 4名(ストレッチャー1台)または7名(車いす1台) | |
| ボディカラー設定 | ホワイト<W09> シルバーマイカメタリック<1E7> |
|











