特徴
![]() |
![]() |
![]() |
ウインカー兼ポジションランプ・反射板 |
||
![]() |
||
自動巻取り式充電コード |
操作
価格と主要諸元
| ET4E | ||
|---|---|---|
| 諸元 | 型式 | ET4E6 |
| 寸法 | 1,190 x 670 x 1,080mm | |
| 本体重量(バッテリー含む) | 82kg | |
| バッテリー(5時間率) | シールドタイプ SC24-12(12V22Ah)x2個 |
|
| 駆動方式 | 後二輪直接駆動方式(デフ付き) | |
| 制動方式 | 後輪:モーター発電制御および電磁ブレーキ、 停止スイッチ付手動内拡式ブレーキ |
|
| 操舵方式 | ループハンドルによる前輪操舵 | |
| 充電器 | DC26V6Aマイコン制御自動充電器(車載式) | |
| 性能 | 最高速度 | 前進:2~6km/h 後進:2km/h |
| 実用登坂角度 | 10度 | |
| 最小回転半径 | 1,450mm | |
| 段差乗り越え高さ | 75mm | |
| 溝乗り越え幅 | 100mm | |
| 連続走行距離 | 21km | |
| 使用者最大体重(積載物含む) | 100kg |















