特徴
![]() |
周りから良く目立つように配置されたライト類と反射器 |
![]() |
![]() |
![]() |
充電コンセント |
乗り降り快適、回転シート |
狭いところもスーイスイ |
操作
価格と主要諸元
| モンパル ML200 | ||
|---|---|---|
| 諸元 | 型式 | UDAJ |
| 寸法 | 1,190 x 595 x 1,045mm | |
| 本体重量(バッテリー含む) | 115kg | |
| バッテリー(5時間率) | 制御弁式鉛電池 (12V35Ah)x2個 |
|
| 駆動方式 | 後二輪直接駆動方式(デフ付き) | |
| 制動方式 | 回生制動・電磁ブレーキ・手動ブレーキ | |
| 操舵方式 | ループハンドルによる前輪操舵 | |
| 充電器 | 定電圧/定電流方式(温度補正付) | |
| 性能 | 最高速度 | 前進:1~6km/h 後進:1〜2km/h |
| 実用登坂角度 | 10度 | |
| 最小回転半径 | 1,430mm | |
| 段差乗り越え高さ | 90mm | |
| 溝乗り越え幅 | 120mm | |
| 連続走行距離 | 25km | |
| 使用者最大体重(積載物含む) | 100kg |















