特徴
![]() |
![]() |
![]() |
LEDヘッドライト、後方点滅LEDランプ、ウインカー兼ポジションランプ、反射板 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Uターン、小回りがスムーズ |
自動巻取り式充電コード |
転倒防止装置 |
操作
価格と主要諸元
| タウンカート | ||
|---|---|---|
| 諸元 | 型式 | TC1A4 |
| 寸法 | 1,120 x 650 x 1,090mm | |
| 本体重量(バッテリー含む) | 88kg | |
| バッテリー(5時間率) | シールドタイプ SC24-12(12V22Ah)x2個 |
|
| 駆動方式 | 後二輪直接駆動方式 | |
| 制動方式 | 後輪:モーター発電制御および電磁ブレーキ、 停止スイッチ付手動内拡式ブレーキ |
|
| 操舵方式 | ループハンドルによる前輪操舵 | |
| 充電器 | DC26V3.5Aマイコン制御自動充電器(車載式) | |
| 性能 | 最高速度 | 前進:1~6km/h 後進:1〜2km/h |
| 実用登坂角度 | 10度 | |
| 最小回転半径 | 1,100mm | |
| 段差乗り越え高さ | 75mm | |
| 溝乗り越え幅 | 100mm | |
| 連続走行距離 | 22km | |
| 使用者最大体重(積載物含む) | 75kg |

















